平成23年度〜平成26年度

疾患名・術式 手術件数
(H23)
手術件数
(H24)
手術件数
(H25)
手術件数
(H26)
1)悪性腫瘍 子宮頸癌手術(開腹) 32 28 15 20
      (ロボット)     2 1
子宮体癌手術(開腹) 23 21 28 18
      (腹腔鏡)     10 8
卵巣癌手術 36 28 17 24
子宮頸部円錐切除術 35 49 70 49
その他(再発癌摘出含む) 5 10 14 13
2)良性腫瘍 腹腔鏡下子宮全摘術 44 61 54 74
腹腔鏡下筋腫核出術 50 65 52 41
ロボット(da Vinci)手術   10 16 21
腹腔鏡補助下子宮腺筋症切除術 5 3 1 0
腹腔鏡下卵巣腫瘍手術(内膜症以外) 33 36 54 29
腹腔鏡下子宮内膜症手術(腫瘍摘出、焼灼等) 45 58 44 42
腹腔鏡下子宮外妊娠手術 9 9 22 12
腹腔鏡その他(癒着剥離、卵管形成、等) 13 25 8 7
経頸管子宮鏡下手術(TCR) 21 40 20 20
腹式(開腹)単純子宮全摘術 41 38 26 43
腹式(開腹)子宮筋腫核出術 14 17 9 10
腹式(開腹)付属器切除術 67 65 25 16
腹式(開腹)卵巣嚢腫摘出術 13 11 6 5
腹式(開腹)子宮外妊娠根治術 16 5 1 7
腟式単純子宮全摘術・腟壁形成術・腟閉鎖術 9 9 13 8
開腹・腟式その他 7 12 8 10
3)産科 帝王切開術 240 229 226 257
流産手術・人工妊娠中絶 44 46 40 43
頸管縫縮術 4 4 16 21
経腟分娩 302 266 257 222

重複数なし(2つ以上の手術施行時は主術式でカウント)